技术文章
当前位置:首页 - 技术支持 - 技术文章 - 蒸汽流量计的流量范围

蒸汽流量计的流量范围

蒸汽流量计的流量范围

发布时间:2016-01-09 | 浏览:994

蒸汽流量计的流量范围
    (mm) 流量范围(m3/h)
     液 体 气 体 蒸 汽
    HQ-LUGC 250 100~1000 1000~8000 930~8000
    HQ-LUGC 300 150~1500 1500~11500 1330~11440
    HQ-LUGC 350 200~2000 2000~15600 1800~15600
    HQ-LUGC 400 250~2500 2500~20000 2400~20000
    HQ-LUGC 500 400~4000 4000~30000 3700~31800
    HQ-LUGC 600 500~5000 5000~45000 5300~45800
    HQ-LUGC 700 700~7000 7000~60000 7300~62300
    HQ-LUGC 800 900~9000 9000~80000 9500~81400
    HQ-LUGC 1000 1400~14000 14000~120000 14800~127200
0